+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦16 ¦Трактор ДТ-75 ¦110104036 ¦ 1 ¦ 373111,86¦ 373111,86¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦17 ¦Трактор МТЗ-80 ¦110104016 ¦ 1 ¦ 99535,11¦ 99535,11¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦18 ¦Трактор МТЗ-80 ¦110104037 ¦ 1 ¦ 69305,25¦ 69305,25¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦19 ¦Трактор МТЗ-82 ¦110104019 ¦ 1 ¦ 243913,20¦ 243913,20¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦20 ¦Трактор МТЗ-82 ¦110101020 ¦ 1 ¦ 94617,63¦ 94617,63¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦21 ¦Трактор Т-150 ¦110104040 ¦ 1 ¦ 85754,04¦ 85754,04¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦22 ¦Трактор Т-150 ¦110104041 ¦ 1 ¦ 201761,16¦ 201761,16¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦23 ¦Трактор Т-150 (гусеничный) ¦110104042 ¦ 1 ¦ 221731,65¦ 221731,65¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦24 ¦Экскаватор ¦110101043 ¦ 1 ¦ 155140,56¦ 155140,56¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦25 ¦Автомобиль ГАЗ-САЗ ¦1510012 ¦ 1 ¦ 60072,78¦ 60072,78¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦26 ¦Автоцистерна ГАЗ-53 ¦1510015 ¦ 1 ¦ 70945,80¦ 70945,80¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦27 ¦Автомобиль САЗ 3507 ¦1510016 ¦ 1 ¦ 94903,98¦ 94903,98¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦28 ¦Автомобиль Москвич-2141 ¦1510018 ¦ 1 ¦ 210875,64¦ 210875,64¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦29 ¦Автомобиль ГАЗ 47412 ¦1510019 ¦ 1 ¦ 486381,00¦ 486381,00¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦30 ¦Автомобиль ГАЗ-31105 ¦1510021 ¦ 1 ¦ 339919,93¦ 339919,93¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦31 ¦Автомобиль ВАЗ-21053 ¦1510022 ¦ 1 ¦ 213742,00¦ 213742,00¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦32 ¦Компьютерный класс ¦1010001316 ¦ 1 ¦ 450000,00¦ 450000,00¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦33 ¦Компьютерный класс ¦110104003 ¦ 1 ¦ 362950,00¦ 362950,00¦
+---+------------------------------+-------------------+-----------+---------------+-----------+
¦34 ¦Мобильный компьютерный класс ¦10
> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 16 17 18