Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦73 ¦Ул. Парковская, 9б ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦74 ¦Ул. Парковская, 9а ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦75 ¦Пр. Беляцкого, 15 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦76 ¦Ул. Урицкого, 49 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦77 ¦Ул. Урицкого, 48 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦78 ¦Ул. Урицкого, 50 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦79 ¦Ул. Урицкого, 54 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦80 ¦Ул. Урицкого, 56 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦81 ¦Ул. Бирюкова, 31 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦



> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.2013 с