0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦61 ¦Ул. Володарского, 35¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦62 ¦Ул. 1905 года, 19 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦63 ¦Пр. Черепнина, 3 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦64 ¦Пр. Галочкина, 8 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦65 ¦Ул. Володарского, 39¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦66 ¦Ул. Пушкина, 11 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦67 ¦Ул. Северная, 12 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦68 ¦Ул. Красноармейская,¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
¦ ¦2а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---
> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 46 47 48