Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





-------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦103¦Ул. Бирюкова, 37 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦104¦Ул. Володарского, 5 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦105¦Ул. Володарского, 17¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦106¦Ул. Иванова, 2г ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦107¦Ул. Урицкого, 51а ¦ 16,90¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ - ¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦108¦Ул. Урицкого, 51 ¦ 16,90¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ - ¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦109¦Ул. 1905 года, 1 ¦ 16,90¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ - ¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦ ¦Жилые дома без лифта¦Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м ¦
¦ ¦и мусоропровода ¦ ¦
+---+--------------------+----------T-------------T--------------T--------------T--------------T-------------T---------------T---------------T-------------T----------T----------T-----------T----------------T-----------+



> 1 2 3 ... 27 28 29 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1388 с