Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





--+----------+-----------+----------------+-----------+
¦58 ¦Ул. Бирюкова, 4 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦59 ¦Ул. Урицкого, 68 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦60 ¦Ул. Козлова, 13 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦61 ¦Ул. Бирюкова, 6 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦62 ¦Ул. Бирюкова, 8 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦63 ¦Ул. Бирюкова, 12 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦64 ¦Ул. Бирюкова, 20 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦65 ¦Ул. Бирюкова, 18 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦66 ¦Ул. Бирюкова, 10 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦
+---+-------------------



> 1 2 3 ... 35 36 37 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1519 с