Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





-----------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦9 ¦Ул. Ильина, 4 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦10 ¦Ул. Ильина, 8 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦11 ¦1-й Луговой пр., 8а ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦12 ¦Ул. Ильина, 6 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦13 ¦Ул. Луговая, 1 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦14 ¦Ул. Лопатина, 23а ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦15 ¦Ул. Ильина, 2 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦16 ¦1-й пр. Козлова, 2 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,51¦ 0,69¦ 1,44¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦17 ¦Пл. Пушкина, 2 ¦ 12,25¦ - ¦ 3,72¦ 2,05¦ 0,16¦ 0,61¦ 2,38¦ 0,18¦



> 1 2 3 ... 44 45 46 47 ... 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1662 с