Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 203 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "О/З УК ЖКХ"





0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦39 ¦Ул. Лопатина, 4б ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦40 ¦Ул. Володарского, 41¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦41 ¦Пр. Черепнина, 1 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦42 ¦Пр. Галочкина, 4 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦43 ¦Пр. Галочкина, 6 ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦44 ¦Ул. Иванова, 2в ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦45 ¦Ул. Северная, 14а ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+----------+-----------+----------------+-----------+
¦46 ¦Ул. Северная, 10а ¦ 27,45¦ 9,63¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,87¦ 1,89¦
+---+--------------------+----------+-------------+--------------+--------------+--------------+-------------+---------------+---------------+-------------+----------+-------



> 1 2 3 ... 6 7 8 ... 46 47 48

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1452 с