Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 202 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт сервис"





-+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦11 ¦Ул. Кооперативная,¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦12 ¦Ул. Кооперативная,¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦13 ¦Ул. Ленина, д. 45 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦14 ¦Ул. Ленина, д. 47 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦15 ¦Ул. Ленина, д. 49 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦16 ¦Ул. Ленина, д. 53 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦17 ¦Ул. Ленина, д. 56 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦18 ¦Ул. Ленина, д. 58 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 5,30¦ 0,38¦ 0,77¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 2,11¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦19 ¦Ул. Ленина, д. 92 ¦ 17,06¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦



> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 42 43 44

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1603 с