1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦Терентьева, д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦19 ¦Ул. Московская, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦20 ¦Ул. Мира, д. 4 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦21 ¦Ул. Мира, д. 4а ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦22 ¦Ул. Мира, д. 4б ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦23 ¦Ул. Мира, д. 6 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦24 ¦Ул. Мира, д. 8 ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦25 ¦Пр. Барышникова, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦26 ¦Пр. Барышникова, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,9
> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 42 43 44