Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 202 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт сервис"





48 ¦Ул. Бугрова, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 16а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦49 ¦Ул. Бугрова, д. 20¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦50 ¦Ул. Бугрова, д. 22¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦51 ¦Ул. Бугрова, д. 24¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦52 ¦Ул. Бугрова, д. 26¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦53 ¦Ул. Бугрова, д. 28¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦54 ¦Ул. Пролетарская, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦55 ¦Ул. Пролетарская, ¦ 16,13¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 4,53¦ 0,38¦ - ¦ 0,96¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,95¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦56 ¦Ул. Пр



> 1 2 3 ... 22 23 24 ... 42 43 44

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1338 с