Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 202 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт сервис"





-------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦3 ¦Ул. Кирова, д. 13б¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦4 ¦Ул. Кирова, д. 19 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦5 ¦Ул. Кирова, д. 21 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦6 ¦Ул. Кирова, д. 21а¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦7 ¦Ул. Кирова, д. 23 ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦8 ¦Ул. Кирова, д. 23а¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦9 ¦Ул. Кирова, д. 25а¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦10 ¦Ул. Кирова, д. 27а¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦11 ¦Пр. Барышникова, ¦ 14,89¦ - ¦ 4,17¦ 2,82¦ 0,16¦ 0,61¦ 3,57¦ 0,38¦ - ¦ - ¦ 2,50¦ 0,69¦ 1,67¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+--



> 1 2 3 ... 26 27 28 ... 42 43 44

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1736 с