Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление администрации городского округа Орехово-Зуево МО от 01.03.2011 N 202 "Об установлении размера платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО "Комфорт сервис"





------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦6 ¦Ул. Московская, ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦7 ¦Ул. Московская, ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
¦ ¦д. 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦8 ¦Ул. Кирова, д. 16 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦9 ¦Ул. Кирова, д. 18 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦10 ¦Ул. Кирова, д. 20 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦11 ¦Ул. Кирова, д. 22 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦12 ¦Ул. Кирова, д. 24 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦13 ¦Ул. Кирова, д. 30 ¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦ 1,03¦ 0,69¦ 0,66¦ 1,89¦ - ¦
+---+------------------+----------+-------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+---------+----------+----------+----------+---------+-------------+-------+-------+
¦14 ¦Ул. Кооперативная,¦ 7,38¦ - ¦ 1,32¦ 0,96¦ 0,08¦ 0,57¦ 1,90¦ 0,18¦ - ¦ - ¦



> 1 2 3 ... 36 37 38 ... 42 43 44

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1231 с