¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦1 ¦Балашиха ¦ 68,33 ¦ 68,33 ¦ ¦ ¦ 13254,65 ¦ 2810,96 ¦ 1686,576¦ 50 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦2 ¦Бронницы ¦ 4,15 ¦ 4,15 ¦ ¦ ¦ 970,27 ¦ 170,61 ¦ 102,367¦ 4 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦3 ¦Дзержинский ¦ 9,87 ¦ 9,87 ¦ ¦ ¦ 3456,26 ¦ 406,02 ¦ 243,612¦ 6 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦4 ¦Долгопрудный ¦ 18,54 ¦ 18,54 ¦ ¦ ¦ 16171,91 ¦ 762,75 ¦ 457,653¦ 18 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦5 ¦Домодедово ¦ 300,33 ¦ 298,77 ¦ 1,06 ¦ 0,50 ¦ 48832,36 ¦ 12291,66 ¦ 7374,997¦ 250 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦6 ¦Дубна ¦ 5,90 ¦ 5,90 ¦ ¦ ¦ 866,52 ¦ 242,73 ¦ 145,639¦ 5 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦7 ¦Железнодорожный ¦ 3,83 ¦ 3,83 ¦ ¦ ¦ 11850,85 ¦ 157,41 ¦ 94,443¦ 3 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦8 ¦Жуковский ¦ 35,16 ¦ 35,16 ¦ ¦ ¦ 10097,48 ¦ 1446,44 ¦ 867,862¦ 25 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦9 ¦Звенигород ¦ 6,71 ¦ 6,71 ¦ ¦ ¦ 8782,03 ¦ 275,93 ¦ 165,560¦ 5 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦10 ¦Ивантеевка ¦ 10,27 ¦ 10,27 ¦ ¦ ¦ 8754,73 ¦ 422,52 ¦ 253,511¦ 0 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦11 ¦Климовск ¦ 15,00 ¦ 15,00 ¦ ¦ ¦ 8033,35 ¦ 617,12 ¦ 370,269¦ 12 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦12 ¦Коломна ¦ 15,90 ¦ 15,90 ¦ ¦ ¦ 14058,31 ¦ 654,10 ¦ 392,461¦ 10 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦13 ¦Королев ¦ 2,02 ¦ 2,02 ¦ ¦ ¦ 5581,33 ¦ 82,98 ¦ 49,789¦ 2 ¦
+---+--------------------+-----------+-------------------+-----------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+
¦14 ¦Котельники ¦ 10,33 ¦ 10,33 ¦ ¦
> 1 2 3 ... 410 411 412 ... 421 422 423