--------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦Всего по Программе, в том числе¦89750,37¦ ¦ 45092,83¦13594,65¦ 31062,89¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2009 ¦ 9270,50¦ ¦ 4780,50¦ 1405,00¦ 3085,00¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2010 ¦ 9848,05¦ ¦ 5124,80¦ 1424,50¦ 3298,75¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2011 ¦15838,50¦ ¦ 9362,16¦ 2561,38¦ 3914,96¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2012 ¦12169,73¦ ¦ 5854,23¦ 1841,52¦ 4473,98¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2013 ¦12849,20¦ ¦ 6242,92¦ 1876,76¦ 4729,52¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2014 ¦14134,38¦ ¦ 6650,03¦ 2058,13¦ 5426,22¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦ ¦2015 ¦15640,01¦ ¦ 7078,19¦ 2427,36¦ 6134,46¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------+--------+-----------+---------+--------+------------+--------------------+------------+--------------------+
¦1.8 ¦Частичная компенсация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Серпуховский ¦2009-2015 ¦ ¦
¦ ¦процентных ставок субъектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бизнес-инкубатор; ¦ ¦ ¦
¦ ¦малого и среднего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление экономики¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по кредитам, выданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦им банками и иными кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями для приобретения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных и пополнения оборотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
> 1 2 3 4 5