--+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦34 ¦Константиновская ¦ 352¦ 154¦ 256,9¦ 34¦ 198¦ 165,1¦ 16¦ 422,0¦ 50¦
¦ ¦СОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦35 ¦Кузяевская ООШ ¦ 99¦ 44¦ 73,4¦ 10¦ 55¦ 45,9¦ 4¦ 119,3¦ 14¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦36 ¦Никитская СОШ ¦ 157¦ 68¦ 113,4¦ 15¦ 89¦ 74,2¦ 7¦ 187,6¦ 22¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦37 ¦Никоновская ООШ ¦ 121¦ 59¦ 98,4¦ 13¦ 62¦ 51,7¦ 5¦ 150,1¦ 18¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦38 ¦Новосельская ООШ ¦ 217¦ 115¦ 191,8¦ 25¦ 102¦ 85,1¦ 8¦ 276,9¦ 33¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦39 ¦Нижне-Мячковская ¦ 15¦ 15¦ 25,0¦ 3¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 25,0¦ 3¦
¦ ¦НОШ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦40 ¦Островецкая СОШ ¦ 590¦ 237¦ 395,3¦ 52¦ 353¦ 294,0¦ 29¦ 689,3¦ 81¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦41 ¦Речицкая СОШ ¦ 330¦ 117¦ 195,2¦ 26¦ 213¦ 177,6¦ 17¦ 372,8¦ 43¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦42 ¦Рыболовская СОШ ¦ 228¦ 106¦ 176,8¦ 23¦ 122¦ 101,7¦ 10¦ 278,5¦ 33¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦43 ¦Софьинская СОШ ¦ 216¦ 97¦ 161,8¦ 21¦ 119¦ 99,2¦ 10¦ 261,0¦ 31¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦44 ¦Ульянинская ООШ ¦ 65¦ 38¦ 63,4¦ 8¦ 27¦ 22,5¦ 2¦ 85,9¦ 10¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦45 ¦Юровская СОШ ¦ 274¦ 102¦ 170,1¦ 22¦ 172¦ 143,4¦ 14¦ 313,5¦ 36¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦46 ¦Игумновская НОШ ¦ 14¦ 14¦ 23,4¦ 3¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 23,4¦ 3¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦47 ¦Осеченская НОШ ¦ 30¦ 30¦ 50,0¦ 7¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 50,0¦ 7¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦48 ¦Прогимназия N 48 ¦ 94¦ 94¦ 156,8¦ 20¦ 0¦ 0,0¦ 0¦ 156,8¦ 20¦
+---+-----------------+--------+---------+---------+----------+---------+-------+----------+-------+----------+
¦49 ¦Карповская ООШ ¦
> 1 2 3 ... 6 7 8 9 ... 10