; 11.10 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦3. ¦С. Мокрое ¦ 70¦15.02; 21,06; 25.10 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦4. ¦ЗАО "Франт", п. Колычево ¦ 45¦01.03; 13.09 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦5. ¦Д. Шохово ¦ 70¦15.03; 05.07; 08.11 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦6. ¦С. Поречье ¦ 70¦29.03; 02.08; 22.11 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦7. ¦Д. Клементьево ¦ 40¦12.04; 29.11 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦8. ¦П. Уваровка ¦ 75¦26.04; 30.08; 13.12 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦9. ¦ЗАО "МЭМП" ¦ 40¦10.05; 16.08 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦10.¦ДОАО "198 КЖИ", п. Строитель ¦ 20¦19.07 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦11.¦Заборы в отделении переливания¦ 580¦25.01; 08.02; 21.02; 09.03;¦
¦ ¦крови ¦ ¦22.03; 05.04; 19.04; 03.05;¦
¦ ¦ ¦ ¦17.05; 31.05; 14.06; 28.06;¦
¦ ¦ ¦ ¦12.07; 26.07; 09.08; 23.08;¦
¦ ¦ ¦ ¦06.09; 20.09; 04.10; 18.10;¦
¦ ¦ ¦ ¦01.11; 15.11; 06.12; 20.12;¦
¦ ¦ ¦ ¦27.12 ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦12.¦Родственники больных ¦ 30¦Ежедневно ¦
+---+------------------------------+----------+---------------------------+
¦13.¦Всего ¦ 1180¦ ¦
L---+------------------------------+----------+----------------------------
> 1 2