|
Постановление Мособлдумы от 13.01.2011 N 8/141-П "Об итогах мониторинга практики применения Закона Московской области N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" и Закона Московской области N 27/2006-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" (вместе с "Отчетом о проведении мониторинга практики применения Закона Московской области N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" и Закона Московской области N 27/2006-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года")
-+--------+
¦Г.о. Дзержинский ¦ 287¦ 423¦ 410¦ 521¦ 182¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Дмитровский м.р. ¦ 1101¦ 1636¦ 1489¦ 853¦ 393¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Долгопрудный ¦ 596¦ 567¦ 498¦ 1350¦ 176¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Домодедово ¦ 880¦ 1200¦ 1086¦ 480¦ 301¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Дубна ¦ 398¦ 501¦ 519¦ 279¦ 225¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Егорьевский м.р. ¦ 825¦ 1002¦ 935¦ 626¦ 163¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Железнодорожный ¦ 807¦ 1325¦ 1245¦ 631¦ 429¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Жуковский ¦ 490¦ 842¦ 831¦ 280¦ 392¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Зарайский м.р. ¦ 300¦ 369¦ 332¦ 196¦ 70¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Звенигород ¦ 123¦ 131¦ 142¦ 41¦ 7¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Ивантеевка ¦ 311¦ 521¦ 428¦ 237¦ 146¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Истринский м.р. ¦ 967¦ 1185¦ 1145¦ 434¦ 151¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Каширский м.р. ¦ 488¦ 735¦ 744¦ 258¦ 182¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Климовск ¦ 358¦ 518¦ 427¦ 252¦ 158¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Клинский м.р. ¦ 1145¦ 1147¦ 1188¦ 602¦ 503¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Коломенский м.р. ¦ 364¦ 416¦ 392¦ 276¦ 42¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Коломна ¦ 731¦ 1136¦ 1021¦ 800¦ 204¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Королев ¦ 1335¦ 1709¦ 1448¦ 452¦ 492¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Котельники ¦ 157¦ 236¦ 208¦ 147¦ 104¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Красногорский м.р. ¦ 1568¦ 1806¦ 1645¦ 914¦ 319¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Краснознаменск ¦ 234¦ 357¦ 354¦ 171¦ 105¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Ленинский м.р. ¦ 1022¦ 1292¦ 1346¦ 580¦ 485¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Г.о. Лобня ¦ 507¦ 546¦ 524¦ 322¦ 163¦
+-----------------------+---------+---------+---------+----------+--------+
¦Лотошинский м.р.
> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 165 166 167
0.1508 с
|