Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Мособлдумы от 13.01.2011 N 8/141-П "Об итогах мониторинга практики применения Закона Московской области N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" и Закона Московской области N 27/2006-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" (вместе с "Отчетом о проведении мониторинга практики применения Закона Московской области N 240/2005-ОЗ "О здравоохранении в Московской области" и Закона Московской области N 27/2006-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет" за период с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года")





8% ¦92,0% ¦93,4% ¦84,8% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Волоколамский м.р. <**> ¦80,3% ¦81,4% ¦81,9% ¦97,6% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Воскресенский м.р. ¦69,7% ¦90,1% ¦91,6% ¦98,7% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Восход ¦100,0% ¦100,0% ¦100,0% ¦82,0% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Дзержинский ¦55,3% ¦98,4% ¦100,0% ¦93,2% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Дмитровский м.р. ¦69,2% ¦91,2% ¦89,5% ¦94,5% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Долгопрудный ¦71,8% ¦70,4% ¦73,5% ¦76,1% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Домодедово ¦60,1% ¦84,4% ¦79,0% ¦65,6% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Дубна ¦58,0% ¦96,9% ¦98,7% ¦98,6% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Егорьевский м.р. ¦83,5% ¦99,7% ¦95,6% ¦96,2% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Железнодорожный ¦53,7% ¦77,4% ¦80,9% ¦63,9% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Жуковский ¦52,5% ¦83,0% ¦91,0% ¦80,0% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Зарайский м.р. ¦78,9% ¦87,9% ¦85,1% ¦92,0% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Звенигород ¦87,2% ¦95,6% ¦87,1% ¦68,3% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Ивантеевка ¦48,7% ¦80,9% ¦77,7% ¦85,3% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Истринский м.р. ¦74,6% ¦88,1% ¦87,5% ¦70,0% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Каширский м.р. ¦72,5% ¦99,5% ¦97,9% ¦99,2% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Климовск ¦58,9% ¦85,6% ¦86,8% ¦59,6% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Клинский м.р. ¦90,1% ¦96,9% ¦97,3% ¦76,2% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Коломенский м.р. ¦89,7% ¦95,9% ¦97,5% ¦95,2% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Коломна ¦77,4% ¦94,0% ¦95,2% ¦97,9% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Королев ¦64,6% ¦85,8% ¦83,4% ¦91,9% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Г.о. Котельники ¦78,1% ¦61,9% ¦75,9% ¦66,5% ¦
+----------------------------+----------+----------+----------+-----------+
¦Красногорский м.р. ¦79,4% ¦94,9% ¦97,3% ¦96,1% ¦


> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 165 166 167

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1376 с