¦ 685,60¦ 600,74¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Раменский ¦ 7918,02¦ 5969,69¦ 488,32¦ 1460,01¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Рузский ¦ 1159,15¦ 1010,25¦ 148,90¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Сергиево-Посадский ¦ 5410,20¦ 2874,99¦ 2535,21¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Серебряно-Прудский ¦ 449,35¦ 206,35¦ 242,69¦ 0,31¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Серпуховский ¦ 1198,04¦ 1197,36¦ 0,68¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Солнечногорский ¦ 3904,02¦ 1688,85¦ 1997,85¦ 217,32¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Ступинский ¦ 12831,03¦ 10698,14¦ 2132,89¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Талдомский ¦ 1101,81¦ 142,67¦ 663,43¦ 295,71¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Чеховский ¦ 8360,10¦ 4013,26¦ 4346,84¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Шатурский ¦ 503,51¦ 179,77¦ 323,74¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Шаховской ¦ 67,53¦ ¦ 67,53¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Щелковский ¦ 1343,91¦ ¦ 1343,91¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Городские округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Балашиха ¦ 1550,37¦ 1349,36¦ 201,01¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Бронницы ¦ 274,34¦ 0,56¦ 45,52¦ 228,26¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Восход (ЗАТО) ¦ 255,59¦ 255,59¦ ¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Дзержинский ¦ 196,64¦ 184,60¦ 12,04¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Долгопрудный ¦ 3065,84¦ 2874,58¦ 191,26¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Домодедово ¦ 1023,84¦ 857,50¦ 166,34¦ ¦
+----------------------+--------------+------------------+-------------+----------------+
¦Дубна ¦ 3484,47¦ 2744,21
> 1 2 3 ... 7 8 9 ... 16 17 18