¦ 4169987,00¦ ¦ 627513,00¦ 252500,00¦ 1792,75¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦362¦П. Чайковского, д. 15 ¦1964 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3655,60¦ 2796,00¦ 2083,60¦ 140¦Част. ¦ 8850000,00¦ 7307799,00¦ ¦ 1099701,00¦ 442500,00¦ 3165,24¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦363¦П. Чайковского, д. 17 ¦1979 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3425,30¦ 2627,90¦ 2112,60¦ 113¦Част. ¦ 1695000,00¦ 1399629,00¦ ¦ 210621,00¦ 84750,00¦ 645,00¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦364¦П. Чайковского, д. 23 ¦1983 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3466,50¦ 2630,90¦ 1825,90¦ 143¦Част. ¦ 1695000,00¦ 1399629,00¦ ¦ 210621,00¦ 84750,00¦ 644,27¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦365¦П. Чайковского, д. 24 ¦1982 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3471,80¦ 2640,80¦ 1384,30¦ 163¦Част. ¦ 1610000,00¦ 1329441,00¦ ¦ 200059,00¦ 80500,00¦ 609,66¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦366¦П. Чайковского, д. 25 ¦1964 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3005,30¦ 2806,70¦ 1917,60¦ 146¦Част. ¦ 7450000,00¦ 6151763,00¦ ¦ 925737,00¦ 372500,00¦ 2654,36¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦367¦С. Спас-Заулок, ул. ¦1965 ¦ ¦ ¦Виброкирпич¦ 4¦ 3¦ 2819,20¦ 2030,00¦ 1386,10¦ 125¦Част. ¦ 4850000,00¦ 4004839,00¦ ¦ 602661,00¦ 242500,00¦ 2389,16¦ 12091,00¦12.2010¦
¦ ¦Центральная, д. 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦368¦С. Спас-Заулок, ул. ¦1968 ¦ ¦ ¦Виброкирпич¦ 4¦ 3¦ 2879,20¦ 2077,80¦ 1423,70¦ 114¦Част. ¦ 4850000,00¦ 4004839,00¦ ¦ 602661,00¦ 242500,00¦ 2334,20¦ 12091,00¦12.2010¦
¦ ¦Центральная, д. 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦369¦С. Спас-Заулок, ул. ¦1974 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3467,00¦ 2640,50¦ 1610,20¦ 133¦Част.
> 1 2 3 ... 69 70 71 ... 123 124 125