Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Постановление Правительства МО от 21.12.2010 N 1152/60 "О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 09.09.2010 N 756/42 "Об утверждении адресной программы Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Московской области, в 2010 году" (вместе с "Перечнем многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, для которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы Московской области "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальных образований Московской области, в 2010-2011 годах")





---+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦402¦П. Шевляково, д. 10 ¦1976 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3433,10¦ 2640,40¦ 1813,80¦ 156¦Част. ¦ 1686821,06¦ 1392876,00¦ ¦ 209604,00¦ 84341,06¦ 638,85¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦403¦П. Шевляково, д. 11 ¦1978 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3479,90¦ 2638,00¦ 1980,00¦ 109¦Част. ¦ 1686821,06¦ 1392876,00¦ ¦ 209604,00¦ 84341,06¦ 639,43¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦404¦П. Шевляково, д. 14 ¦1981 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3468,70¦ 2631,20¦ 1672,00¦ 137¦Част. ¦ 1686821,06¦ 1392876,00¦ ¦ 209604,00¦ 84341,06¦ 641,08¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦405¦П. Шевляково, д. 15 ¦1982 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 4¦ 4¦ 3446,30¦ 2616,80¦ 1762,10¦ 140¦Част. ¦ 1686821,07¦ 1392876,00¦ ¦ 209604,00¦ 84341,07¦ 644,61¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦406¦П. Шевляково, д. 17 ¦1988 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 3¦ 3¦ 1894,90¦ 1320,10¦ 772,00¦ 84¦Част. ¦ 147376,53¦ 121695,00¦ ¦ 18313,00¦ 7368,53¦ 111,64¦ 12091,00¦12.2010¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦407¦Д. Слобода, ул. ¦1991 ¦ ¦ ¦Панель ¦ 3¦ 3¦ 1882,80¦ 1336,00¦ 1057,60¦ 71¦Част. ¦ 3287632,08¦ 2714729,00¦ ¦ 408521,00¦ 164382,08¦ 2460,80¦ 12091,00¦12.2010¦
¦ ¦Центральная, д. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------+-----+-------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦ ¦Итого по сельскому поселению ¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ 23908,40¦ 18573,80¦ 12541,10¦ 999¦ ¦ 12071463,00¦ 9967890,00¦ ¦ 1500000,00¦ 603573,00¦ 649,92¦ ¦ ¦
¦ ¦Воронинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------------+-----+-----------+-----+-----+----------+----------+----------+----------+------+-------------+-------------+-------+------------+------------+--------+---------+-------+
¦ ¦22. Сельское поселение Зубовское Клинского муниципального района ¦
+---+-------------------



> 1 2 3 ... 76 77 78 ... 123 124 125

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1289 с