3 Ксилитан
92 9195 9 Ксилит
92 9196 4 Юглон
92 9197 7 Биохимреактивы
92 9198 5 Отходы микробиологической промышленности
92 9199 0 Продукция прочая
92 9300 8 Мука
92 9301 3 Мука сортовая *
92 9302 9 Мука обойная *
92 9305 5 Мука пшеничная высшего и первого сортов *
92 9306 0 Мука сеяная и обдирная *
92 9310 2 Мука пшеничная /
92 9311 8 - крупчатка
92 9312 3 - высшего сорта
92 9313 9 - первого сорта
92 9314 4 - второго сорта
92 9315 2 - обойная
92 9318 6 Крупка пшеничная дробленая
92 9319 1 Мука пшеничная хлебопекарная прочих сортов
92 9320 7 Мука ржаная /
92 9321 2 - сеяная
92 9322 8 - обдирная
92 9323 3 - обойная
92 9325 4 - для хрустящих хлебцев
92 9326 6 Крупка ржаная диетическая
92 9327 5 Мука ржаная хлебопекарная особая
92 9330 1 Мука / ржано-пшеничная
92 9331 7 - ржано-пшеничная обойная
92 9332 2 - пшенично-ржаная обойная
92 9340 6 Мука кукурузная /
92 9341 1 - сортовая
92 9342 7 - обойная
92 9350 0 Мука / прочая продовольственная
92 9351 6 - ячменная типа обойной
92 9352 1 - овсяная типа обойной
92 9353 7 - гороховая (80%)
92 9356 3 - соевая дезодорированная
92 9357 9 - соевая недезодорированная
92 9400 1 Крупа
92 9401 7 Бобовые *
92 9410 6 Рис /
92 9411 1 - шлифованный
92 9412 7 - полированный
92 9413 2 - дробленый шлифованный
92 9420 0 Крупа манная /
92 9421 6 - марки М
92 9422 1 - марки МТ
92 9423 7 - марки Т
92 9430 5 Крупа овсяная, овсяные хлопья, толокно
92 9431 0 Крупа овсяная
92 9432 6 Хлопья овсяные /
92 9433 1 - лепестковые
92 9434 7 Толокно
92 9440 0 Горох лущеный /
92 9441 5 - целый полированный
92 9442 0 - колотый полированный
92 9450 4 Пшено шлифованное /
92 9451 4 - высшего сорта
92 9452 5 - первого сорта
92 9453 0 - второго сорта
92 9454 6 - третьего сорта
92 9455 1 - быстроразваривающееся
92 9460 9 Крупа гречневая /
92 9461 4 - ядрица
92 9462 8 - продел
92 9463 5 - Смоленская
92 9464 0 - не требующие варки
92 9470 3 Крупа пшеничная /
92 9471 9 - Полтавская
92 9472 4 - "Артек"
92 9473 1 Крупа из мягкой пшеницы
92 9474 5 Крупа пшеничная быстроразваривающаяся
92 9480 8 Крупа / прочая
92 9481 3 - ячневая
92 9482 9 - перловая
92 9483 4 - кукурузная
92 9484 5 - полбяная
92 9485 5 - ячменная
92 9490 2 Крупа повышенной питательной ценности /
92 9491 8 - "Здоровье"
92 9492 3 - "Юбилейная"
92 9493 9 - "Пионерская"
92 9494 4 - "Союзная"
92 9495 9 - "Флотская"
92 9496 5 - "Сильная"
92 9497 0 - "Спортивная"
92 9498 6 - "Южная"
92 9500 5 Продукция мукомольно-крупяной промышлен
> 1 2 3 ... 308 309 310 ... 469 470 471