br />
97 5953 7 - сенокосов улучшенных
97 5954 2 - сенокосов, пастбищ и трав дикорастущих
97 5959 0 Продукция всех трав в пересчете на сено
97 5960 5 Сено, сенаж, силос
97 5961 0 Сено и сенаж
97 5962 6 Сенаж трав однолетних и многолетних
97 5967 3 Силос (включая початки кукурузы без трав
дикорастущих)
97 5970 7 Зеленая масса /, корнеплоды и плоды бахчевых
кормовых
97 5971 5 - силосных (без кукурузы)
97 5972 0 - трав сеяных
97 5973 6 - всех видов
97 5974 1 Корнеплоды культур кормовых (без свеклы
сахарной)
97 5975 7 Корнеплоды культур кормовых, включая свеклу
сахарную
97 5976 2 Плоды бахчевых культур кормовых
97 5980 4 Сенокосы и пастбища
97 5981 0 Сенокосы
97 5982 5 Пастбища
97 5983 0 Сенокосы естественные на сено
97 5984 6 Сенокосы улучшенные (коренного улучшения) на
сено
97 6000 8 Продукция садов, виноградников, многолетних
насаждений и цветоводства
97 6100 1 Плодовые, ягодные культуры и виноградники
97 6110 6 Семечковые культуры
97 6111 1 Яблони
97 6112 7 Груши
97 6113 2 Айва
97 6114 8 Рябина
97 6115 3 Боярышник
97 6116 9 Шиповник
97 6117 4 Ирга
97 6119 5 Семечковые культуры прочие
97 6120 0 Косточковые культуры
97 6121 6 Слива
97 6122 1 Вишня
97 6123 7 Черешня
97 6124 2 Абрикос
97 6125 8 Персик
97 6126 3 Алыча
97 6127 9 Барбарис
97 6128 4 Кизил
97 6129 1 Косточковые культуры прочие
97 6130 5 Ягодные культуры (ягодники)
97 6131 0 Земляника
97 6132 6 Малина
97 6133 1 Смородина черная
97 6134 7 Смородина красная и белая
97 6135 2 Смородина золотистая
97 6136 8 Крыжовник
97 6137 3 Ежевика
97 6139 4 Ягодные культуры прочие
97 6140 9 Орехоплодные культуры
97 6141 5 Орехи грецкие
97 6142 0 Фундук
97 6143 6 Миндаль
97 6144 1 Фисташка
97 6145 7 Каштан благородный
97 6146 2 Пекан
97 6149 9 Орехоплодные культуры прочие
97 6150 4 Цитрусовые культуры
97 6151 2 Лимоны
97 6152 5 Апельсины
97 6153 0 Мандарины
97 6154 6 Грейпфруты
97 6155 1 Померанец (горький апельсин)
97 6159 3 Цитрусовые культуры прочие
97 6160 9 Субтропические культуры
97 6161 4 Инжир
97 6162 6 Хурма
97 6163 5 Гранат
97 6164 0 Маслина
97 6165 6 Мушмула
97 6166 1 Фейхоа
97 6169 8 Субтропические культуры прочие
97 6170 3 Виноградники
97 6171 9 Виноград / столовых сортов
97 6172 4 - столово-винных сортов
97 6173 0 - винных сортов
97 6174 5 - столово-кишмишных и кишмишно-столовых
сортов
97 6200 5 Чай, хмель, лавр благородный и шелковица
97 6210 5 Чай
97 6211
> 1 2 3 ... 434 435 436 ... 469 470 471