2 - обыкновенного
97 9269 6 - прочих видов
97 9270 5 Саженцы граба /
97 9271 0 - восточного (грабинника)
97 9272 6 - обыкновенного
97 9279 4 - прочих видов
97 9280 3 Саженцы саксаула /
97 9281 5 - белого
97 9282 0 - черного
97 9300 7 Саженцы мягколиственных пород (деревьев)
97 9310 1 Саженцы березы /
97 9312 2 - плакучей
97 9313 8 - карельской
97 9314 3 - пушистой
97 9315 9 - Шмидта (железной)
97 9316 4 - Эрмана (каменной)
97 9319 0 - прочих видов
97 9320 6 Саженцы ивы / древовидной
97 9321 1 - белой
97 9322 7 - ломкой
97 9329 5 - прочих видов
97 9330 0 Саженцы липы /
97 9331 6 - амурской
97 9332 1 - кавказской
97 9333 7 - крупнолистной
97 9334 2 - мелколистной
97 9339 2 - прочих видов
97 9340 5 Саженцы ольхи /
97 9341 0 - серой
97 9342 6 - черной
97 9349 4 - прочих видов
97 9350 0 Саженцы / тополевых
97 9351 5 - осины
97 9352 0 - тополя белого
97 9353 6 - тополя канадского
97 9354 1 - тополя черного
97 9355 7 - туранги
97 9359 9 - прочих видов тополевых
97 9500 4 Саженцы прочих лиственных пород (деревьев)
97 9510 9 Саженцы / орехоплодных (дикорастущих)
97 9511 4 - карии пекан
97 9512 0 - ореха грецкого
97 9513 5 - ореха маньчжурского
97 9514 0 - ореха серого
97 9515 6 - ореха черного
97 9519 8 - прочих орехоплодных пород
97 9520 3 Саженцы / плодовосемечковых (дикорастущих)
97 9521 9 - айвы
97 9522 4 - груши
97 9523 3 - рябины
97 9524 5 - яблони
97 9529 2 - прочих плодовосемечковых пород
97 9530 8 Саженцы / плодовокосточковых (дикорастущих)
97 9531 3 - абрикоса
97 9532 9 - вишни
97 9533 4 - миндаля
97 9534 7 - сливы растопыренной (алычи)
97 9535 5 - черешни (вишни птичьей)
97 9536 0 - черемухи
97 9537 6 - хурмы
97 9539 7 - прочих плодовокосточковых пород
97 9540 2 Саженцы / технических пород (дикорастущих)
97 9541 8 - бархата амурского
97 9542 3 - дуба пробкового
97 9543 9 - дзельквы
97 9544 4 - каштана
97 9545 0 - тисса
97 9546 5 - шелковицы
97 9547 0 - эвкоммии
97 9548 6 - эвкалипта
97 9549 1 - прочих технических пород
97 9560 1 Саженцы / остальных деревьев
97 9561 7 - айланта
97 9562 2 - гледичии
97 9563 8 - каркаса
97 9564 3 - катальпы
97 9565 9 - хмелеграба
97 9566 4 - лапины
97 9567 8 - магнолии
97 9568 5 - платана
97 9569 0 - прочих деревьев
97 9600 8 Саженцы кустарников
97 9610 2 Саженцы / лесных кустарников
97 9611 8 - аморфы
97 9612 3 - аралии
97 9613 9 - бобовника (миндаля низкого)
97 9614 4 - бузины
97 9615 7 - гребенщика (тамарикса)
97 9616 5 - дерена
> 1 2 3 ... 443 444 445 ... 469 470 471