од
   98 4840     1     Поголовье уток
   98 4841     7     Селезни
   98 4842     2     Утки-несушки
   98 4843     8     Молодняк уток от 9 до 26 недель
   98 4844     3     Молодняк уток от 4 до 9 недель
   98 4845     9     Утята / от 1 до 4 недель
   98 4846     4     - от 2 до 4 недель
   98 4847     2     - от 1 до 2 недель
   98 4848     5     Утята-бройлеры
   98 4849     0     Откормочное поголовье уток
   98 4850     6     Поголовье гусей
   98 4851     1     Гусаки
   98 4852     7     Гусыни
   98 4853     2     Молодняк гусей от 1 до 27 недель
   98 4854     8     Гусята от 1 до 4 недель
   98 4858     6     Молодняк гусей на мясо
   98 4859     5     Откормочное поголовье гусей
   98 4860     0     Поголовье индеек
   98 4861     6     Индюки
   98 4862     1     Индюшки
   98 4863     7     Молодняк индеек
   98 4864     2     Индюшата от 1 до 17 недель
   98 4865     8     Молодняк индеек от 2 до 17 недель
   98 4866     3     Индюшата от 1 до 2 недель
   98 4868     4     Молодняк индеек на мясо старше 17 недель
   98 4869     0     Откормочное поголовье индеек
   98 4870     5     Поголовье цесарок
   98 4871     0     Цесари
   98 4872     6     Цесарки-несушки
   98 4873     1     Молодняк цесарок от 22 до 26 недель
   98 4874     7     Молодняк цесарок от 1 до 26 недель
   98 4878     9     Молодняк цесарок на мясо
   98 4879     4     Откормочное поголовье цесарок
   98 4880     7     Поголовье перепелок
   98 4881     5     Перепела
   98 4882     0     Перепелки-несушки
   98 4883     6     Перепелята (молодняк перепелок)
   98 4900     7     Дополнительные группировки по птицеводству
   98 4910     1     Яйцо / птицы
   98 4911     7     - куриное
   98 4912     2     - линейных кур родительского стада
   98 4913     8     - гибридных кур родительского стада
   98 4914     3     - яичных кур промышленного стада напольного
                     содержания
   98 4915     9     - яичных кур промышленного стада клеточного
                     содержания
   98 4916     4     - мясных и мясо-яичных кур
   98 4917     9     - водоплавающей птицы
   98 4918     5     - молодняка птицы всей
   98 4919     0     - птицы прочей
   98 4920     6     Продукция выращивания птицы
   98 4921     1     Прирост живой массы молодняка птицы
   98 4922     7     Прирост живой массы взрослой птицы и молодняка
                     на откорме
   98 4923     2     Продукция взрослых кур
   98 4924     8     Продукция молодняка кур
   98 4925     3     Прирост живой массы молодняка яичных кур
   98 4926     9     Прирост живой массы мясных и мясо-яичных кур
   98 4927     4     Привес молодняка птицы прочей
   98 4928     2     Продукция мясных и мясо-яичных кур
   98 4929     5     Продукция выращивания птицы прочей
   98 4930     0     Продукция птицы, не вошедшая в основные
                     группировки
   98 4931     6     Пух-перо / мясных и мясо-яичных кур
   98 4932     1     - птицы
   98 4933     7     - линька птицы
   98 4934     2     - всех кур
   98 4938     4     Помет птицы
   98 4939     6     Яйцо и яйцепродукты в пересчете на яйцо
   98 4940     5     Поголовье взрослой птицы всех видов
   98 4941     0     Поголовье взрослых кур
   98 4942     6     Поголовье кур-несушек
   98 4943     1     Утки взрослые
   98 4944     7     Гуси взрослые
   98 4945     2     Индейки взрослые
   98 4946     8     Цесарки взрослые
   98 4947     3     Перепелки взрослые
   98 4948     9
>  1  2  3  ...  456  457  458  ...  469  470  471