шных зверей
98 7720 7 Продукция забоя соболей черных
98 7721 2 Шкурки соболей черных невыделанные
98 7728 0 Тушки соболей черных
98 7730 1 Продукция забоя бобров
98 7731 7 Шкурки бобров невыделанные
98 7738 5 Тушки бобров
98 7740 6 Продукция забоя лисиц: серебристо-черных,
серебристо-черных беломордых, платиновых,
платиново-беломордых, снежных
98 7741 1 Шкурки лисиц невыделанные
98 7748 8 Тушки лисиц
98 7750 0 Продукция забоя песцов голубых
98 7751 6 Шкурки песцов голубых невыделанные
98 7758 4 Тушки песцов голубых
98 7760 5 Продукция забоя норок
98 7761 0 Шкурки норок невыделанные
98 7768 9 Тушки норок
98 7770 9 Продукция забоя нутрий
98 7771 5 Шкурки нутрий невыделанные
98 7778 3 Тушки нутрий
98 7800 1 Продукция охотничьего хозяйства
98 7810 6 Животные дикие отловленные и отстреленные
98 7811 1 Звери дикие отловленные
98 7812 7 Птицы дикие отловленные
98 7813 2 Амфибии и пресмыкающиеся отловленные
98 7814 8 Животные лабораторные отловленные
98 7815 3 Рыбки аквариумные отловленные (разводимые)
98 7816 9 Животные отстреленные
98 7817 4 Дичь боровая отстреленная
98 7818 4 Птица водоплавающая отстреленная
98 7820 0 Шкурки / весенних видов пушнины - мелких
грызунов невыделанные
98 7821 6 - бурундука
98 7822 1 - крысы водяной
98 7823 7 - крысы амбарной
98 7824 2 - песчанки
98 7825 8 - пищухи
98 7826 3 - слепыша
98 7827 9 - сони-полчек
98 7828 4 - тушканчика
98 7829 8 - цокора
98 7830 5 Шкурки / весенних видов пушнины - крупных
грызунов невыделанные
98 7831 0 - сурка
98 7832 6 - тарбагана
98 7833 1 - суслика-песчаника
98 7834 7 - суслика обыкновенного
98 7835 2 - крота
98 7836 8 - хомяка
98 7837 3 - сурка и тарбагана
98 7840 5 Шкурки / зимних видов пушнины - грызунов,
насекомоядных и барсуков невыделанные
98 7841 5 - белки
98 7842 0 - зайца-беляка
98 7843 6 - зайца-русака
98 7844 1 - зайца-песчаника
98 7845 7 - нутрии вольной
98 7846 2 - ондатры вольной
98 7847 8 - бобра речного
98 7848 3 - выхухоля
98 7849 9 - барсука
98 7850 4 Шкуры / зимних видов пушнины - собачьих (кроме
лисиц) и медвежьих невыделанные
98 7851 9 - волка лесного
98 7852 5 - волка степного
98 7853 0 - шакала
98 7854 6 - собаки енотовидной
98 7855 1 - енота-полоскуна
98 7856 7 - песца белого
98 7857 2 - медведя белого
98 7858 8 - медведя лесного
98 7860 9 Шкурки / зимних видов пушнины - кошачьих
невыделанные
98 7861 4 - каракала
98 7862 2 - кошки камышовой
98 7863 5 - кошки лесной
98 7864 0 - кошки степной
98 7865 6 - кошки амурской
98 7866 1 - манулы
98 7867 7 - рыси
98 78
> 1 2 3 ... 463 464 465 ... 469 470 471