ского округа Электросталь, городского поселения Ногинск Ногинского муниципального района, сельского поселения Аксено-Бутырское Ногинского муниципального района;
15) от узловой точки 138 граница проходит по северо-западной границе СНТ "Медик", по северо-западной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Ракета", расположенного на территории городского округа Электросталь, до юго-западной границы садоводческого некоммерческого товарищества "Заря" (далее - СНТ "Заря"), расположенного на территории городского округа Электросталь (точка 144);
16) от точки 144 граница проходит на северо-запад по западной границе СНТ "Заря" до северо-западного угла территории указанного СНТ (точка 167);
17) от точки 167 граница проходит на восток по северной границе СНТ "Заря" до западной границы полосы отвода автомобильной дороги ММК, далее на север по западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги, далее 10 метров на север по западной границе полосы отвода указанной автомобильной дороги (точка 175);
18) от точки 175 граница проходит на восток, пересекая полосу отвода автомобильной дороги ММК, по северной стороне коридора 2-й высоковольтной ЛЭП, по западной обочине автомобильной дороги на оздоровительный лагерь, по внешней границе комплекса сооружений оздоровительного лагеря до северо-восточной границы указанного комплекса (точка 1).".
Приложение 2
к Закону Московской области
N _________
"Приложение 2
к Закону Московской области
от 25 октября 2004 г. N 130/2004-ОЗ
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
------T---------------------¬
¦Номер¦Координаты ¦
¦точки¦в системе МСК-50 ¦
¦ +----------T----------+
¦ ¦X ¦Y ¦
+-----+----------+----------+
¦1 ¦476460,37 ¦2248866,78¦
+-----+----------+----------+
¦2 ¦476454,75 ¦2248870,96¦
+-----+----------+----------+
¦3 ¦476438,1 ¦2248873,91¦
+-----+----------+----------+
¦4 ¦476350,04 ¦2248891,45¦
+-----+----------+----------+
¦5 ¦476289,46 ¦2248928,93¦
+-----+----------+----------+
¦6 ¦476204,19 ¦2248971,7 ¦
+-----+----------+----------+
¦7 ¦476158,33 ¦2248998,69¦
+-----+----------+----------+
¦8 ¦476094,72 ¦2249055,99¦
+-----+----------+----------+
¦9 ¦476056,91 ¦2249036,6 ¦
+-----+----------+----------+
¦10 ¦476052,21 ¦2249052,18¦
+-----+----------+----------+
¦11 ¦476026,26 ¦2249042,95¦
+-----+----------+----------+
¦12 ¦475973,94 ¦2249182,17¦
+-----+----------+----------+
¦13 ¦475915,79 ¦2249376,02¦
+-----+----------+----------+
¦14 ¦475861,99 ¦2249530,89¦
+-----+----------+----------+
¦15 ¦476061,16 ¦2249749,99¦
+-----+----------+----------+
¦16 ¦476008,26 ¦2249805,09¦
+-----+----------+----------+
¦17 ¦475989,77 ¦2249828,43¦
+-----+----------+----------+
¦18 ¦475949,61 ¦2249835,88¦
+-----+----------+----------+
¦19 ¦475878,78 ¦2249891,65¦
+-----+----------+----------+
¦20 ¦475857,56 ¦2249882,84¦
+-----+----------+----------+
¦21 ¦475823,96 ¦2249905,49¦
+-----+----------+----------+
¦22 ¦475828,07 ¦2249926,58¦
+-----+----------+----------+
¦23 ¦475783,35 ¦2249960,17¦
+-----+----------+----------+
¦24 ¦475752,22 ¦2250009,74¦
+-----+----------+----------+
¦25 ¦475750,12 ¦2250019,47¦
+-----+----------+----------+<
> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7 8