Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




Закон г. Москвы от 08.12.2010 N 53 "О бюджете города Москвы на 2011 год" (вместе с "Перечнем главных администраторов доходов бюджета города Москвы - органов государственной власти города Москвы", "Перечнем главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы", "Нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты внутригородских муниципальных образований на 2011 год", "Нормативами обеспечения расходных обязательств для определения минимальных расходов бюджетов внутригородских муниципальных образований на 2011 год", "Программой государственных внутренних заимствований города Москвы на 2011 год", "Программой государственных внешних заимствований города Москвы на 2011 год", "Программой государственных гарантий города Москвы на 2011 год")





5089,3¦ 4708 ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Свиблово ¦ 18994,5¦ 1859,6¦ 2769,8¦ 5881,6¦ 3756,3¦ 4727,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное ¦ 17934,1¦ 1859,6¦ 1859,6¦ 4570,2¦ 3987,3¦ 5657,4¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное Медведково ¦ 35366,3¦ 1859,6¦ 5539,7¦ 11812,1¦ 5750,4¦ 10404,5¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южное Медведково ¦ 24503,5¦ 1859,6¦ 3679,9¦ 5035,3¦ 5423,1¦ 8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Ярославское ¦ 33694,3¦ 1859,6¦ 4629,5¦ 9710,8¦ 8988,8¦ 8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северо-Западный ¦ 293436,7¦ 16736,3¦ 41586,4¦ 83336,7¦ 72496,7¦ 79280,6¦
¦административный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦округ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Куркино ¦ 12600,1¦ 1859,6¦ 1859,6¦ 2374,2¦ 2709,1¦ 3797,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Митино ¦ 51324,8¦ 3719,1¦ 7399,2¦ 15275 ¦ 9858,4¦ 15073,1¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Покровское-Стрешнево¦ 22935,2¦ 1859,6¦ 2769,8¦ 7568,7¦ 6029,1¦ 4708 ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Северное Тушино ¦ 47105,4¦ 1859,6¦ 6449,8¦ 15419,3¦ 10163,4¦ 13213,3¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Строгино ¦ 37734,8¦ 1859,6¦ 6449,8¦ 12141,3¦ 5930,3¦ 11353,8¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Хорошево-Мневники ¦ 42671,6¦ 1859,6¦ 7399,2¦ 11794 ¦ 9354,8¦ 12264 ¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Щукино ¦ 43791,8¦ 1859,6¦ 4629,5¦ 11055,5¦ 15882 ¦ 10365,2¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Южное Тушино ¦ 35273 ¦ 1859,6¦ 4629,5¦ 7708,7¦ 12569,6¦ 8505,6¦
+--------------------+---------+--------------+---------------+---------------+--------------+--------------+
¦Центра



> 1 2 3 ... 505 506 507 ... 513 514 515

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1524 с