РАЗМЕРЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
РЕБЕНКА МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ
ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С УСЫНОВЛЕНИЕМ РЕБЕНКА (Г. МОСКВА)
(по состоянию на 14.10.2010)
Основание: постановления Правительства Москвы от 16.11.2004 N 789-ПП, от 22.02.2005 N 93-ПП, от 24.05.2005 N 354-ПП, от 09.08.2005 N 590-ПП, от 22.11.2005 N 909-ПП, от 28.02.2006 N 135-ПП, от 11.07.2006 N 491-ПП, от 12.09.2006 N 685-ПП, от 05.12.2006 N 931-ПП, от 06.03.2007 N 143-ПП, от 29.05.2007 N 422-ПП, от 31.07.2007 N 631-ПП, от 27.11.2007 N 1012-ПП, от 26.02.2008 N 132-ПП, от 13.05.2008 N 392-ПП, от 05.08.2008 N 694-ПП, от 11.11.2008 N 1021-ПП, от 24.02.2009 N 132-ПП, от 19.05.2009 N 469-ПП, от 18.08.2009 N 798-ПП, от 03.11.2009 N 1195-ПП, от 16.02.2010 N 133-ПП, от 11.05.2010 N 381-ПП, от 10.08.2010 N 682-ПП об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за соответствующий квартал.
--------------------------T--------------------------T-------------------------------------¬
¦Величина прожиточного ¦Дата рождения (усыновл.) ¦Размер пособия (компенсации) в ¦
¦минимума, установленная в¦ ¦зависимости от очередности рождения ¦
¦среднем на душу населения¦ ¦(усыновления) ¦
¦ ¦ +-----------T-----------T-------------+
¦ ¦ ¦1-й ребенок¦2-й ребенок¦3-й ребенок и¦
¦ ¦ ¦(5 прожит. ¦(7 прожит. ¦послед. дети ¦
¦ ¦ ¦минимумов) ¦минимумов) ¦(10 прож. м.)¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV кв. 2005 - 4171,80 ¦С 18.03.2006 по 28.07.2006¦ 20859,00¦ 29202,60¦ 41718,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I кв. 2006 - 5084,00 ¦С 29.07.2006 по 06.10.2006¦ 25420,00¦ 35588,00¦ 50840,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II кв. 2006 - 5159,00 ¦С 07.10.2006 по 22.12.2006¦ 25795,00¦ 36113,00¦ 51590,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III кв. 2006 - 5124,00 ¦С 23.12.2006 по 30.03.2007¦ 25620,00¦ 35868,00¦ 51240,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV кв. 2006 - 5121,00 ¦С 31.03.2007 по 20.06.2007¦ 25605,00¦ 35847,00¦ 51210,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I кв. 2007 - 5609,00 ¦С 21.06.2007 по 25.08.2007¦ 28045,00¦ 39263,00¦ 56090,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦II кв. 2007 - 5772,00 ¦С 26.08.2007 по 21.12.2007¦ 28860,00¦ 40404,00¦ 57720,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦III кв. 2007 - 5795,00 ¦С 22.12.2007 по 22.03.2008¦ 28975,00¦ 40565,00¦ 57950,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦IV кв. 2007 - 5855,00 ¦С 23.03.2008 по 04.06.2008¦ 29275,00¦ 40985,00¦ 58550,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
¦I кв. 2008 - 6441,00 ¦С 05.06.2008 по 28.08.2008¦ 32205,00¦ 45087,00¦ 64410,00¦
+-------------------------+--------------------------+-----------+-----------+-------------+
> 1 2