--------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Физическая культура и спорт ¦0908 000 ¦ 7553360400,00¦ 4848855612,61¦ -2704504787,39¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0908 200 ¦ 5153376200,00¦ 3884751136,33¦ -1268625063,67¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0908 210 ¦ 788661000,00¦ 555741482,32¦ -232919517,68¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0908 211 ¦ 660465000,00¦ 465849164,78¦ -194615835,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0908 212 ¦ 450000,00¦ 77565,47¦ -372434,53¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0908 213 ¦ 127746000,00¦ 89814752,07¦ -37931247,93¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0908 220 ¦ 2162241300,00¦ 1570712538,15¦ -591528761,85¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0908 221 ¦ 3884800,00¦ 2134087,01¦ -1750712,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0908 222 ¦ 4930000,00¦ 2430903,35¦ -2499096,65¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0908 223 ¦ 49591000,00¦ 34517733,17¦ -15073266,83¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0908 224 ¦ 19250100,00¦ 14711677,72¦ -4538422,28¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0908 225 ¦ 149999000,00¦ 102831419,12¦ -47167580,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0908 226 ¦ 1934586400,00¦ 1414086717,78¦ -520499682,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0908 240 ¦ 2023248900,00¦ 1628776747,90¦ -394472152,10¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0908 241 ¦ 525979000,00¦ 361193723,00¦ -164785277,00¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Бе
> 1 2 3 ... 99 100 101 ... 174 175 176