------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦1002 220 ¦ 10031053900,00¦ 5579743692,78¦ -4451310207,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦1002 221 ¦ 183758000,00¦ 163804221,29¦ -19953778,71¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦1002 222 ¦ 89550600,00¦ 55097450,56¦ -34453149,44¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦1002 223 ¦ 514626000,00¦ 322307881,65¦ -192318118,35¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦1002 224 ¦ 15117900,00¦ 8981635,66¦ -6136264,34¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦1002 225 ¦ 1155056000,00¦ 548835686,25¦ -606220313,75¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦1002 226 ¦ 8072945400,00¦ 4480716817,37¦ -3592228582,63¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦1002 240 ¦ 1333516600,00¦ 954363338,53¦ -379153261,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦1002 242 ¦ 1333516600,00¦ 954363338,53¦ -379153261,47¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦1002 260 ¦ 103999415800,00¦ 71549465369,94¦ -32449950430,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦1002 262 ¦ 103999415800,00¦ 71549465369,94¦ -32449950430,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦1002 290 ¦ 68674300,00¦ 51274735,85¦ -17399564,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦1002 300 ¦ 2596625000,00¦ 1255266836,67¦ -1341358163,33¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦1002 310 ¦ 960824900,00¦ 201766136,92¦ -759058763,08¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦1002 340 ¦ 1635800100,00¦ 1053500699,
> 1 2 3 ... 104 105 106 ... 174 175 176