------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0309 221 ¦ 42520000,00¦ 22691961,32¦ -19828038,68¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0309 222 ¦ 2324000,00¦ 895497,33¦ -1428502,67¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0309 223 ¦ 58530000,00¦ 19082319,27¦ -39447680,73¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0309 224 ¦ 79080000,00¦ 53330684,40¦ -25749315,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0309 225 ¦ 361555000,00¦ 131778677,06¦ -229776322,94¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0309 226 ¦ 323144000,00¦ 121388258,73¦ -201755741,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0309 260 ¦ 25000000,00¦ 16595557,62¦ -8404442,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0309 262 ¦ 25000000,00¦ 16595557,62¦ -8404442,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0309 290 ¦ 25834000,00¦ 20005965,20¦ -5828034,80¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0309 300 ¦ 966869700,00¦ 350131452,44¦ -616738247,56¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0309 310 ¦ 450579700,00¦ 119745800,96¦ -330833899,04¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0309 340 ¦ 516290000,00¦ 230385651,48¦ -285904348,52¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Другие вопросы в области национальной ¦0314 000 ¦ 19816320100,00¦ 12712187571,96¦ -7104132528,04¦
¦безопасности и правоохранительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0314 200 ¦ 16223598400,00¦ 11400045461,75¦ -4823552938,25¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0314 210 ¦ 15118544900,00¦ 10859948551,75¦ -4258596348,25¦
+----------------------
> 1 2 3 ... 122 123 124 ... 174 175 176