5 211 ¦ 137629000,00¦ 87752078,54¦ -49876921,46¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0605 212 ¦ 14446000,00¦ 13027805,71¦ -1418194,29¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0605 213 ¦ 28076300,00¦ 23722170,38¦ -4354129,62¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0605 220 ¦ 148151300,00¦ 32164989,82¦ -115986310,18¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0605 221 ¦ 2710000,00¦ 1492445,18¦ -1217554,82¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0605 222 ¦ 14074500,00¦ 6954965,88¦ -7119534,12¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0605 223 ¦ 4044400,00¦ 1407368,05¦ -2637031,95¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0605 224 ¦ 292000,00¦ ¦ -292000,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0605 225 ¦ 8968000,00¦ 925773,71¦ -8042226,29¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0605 226 ¦ 118062400,00¦ 21384437,00¦ -96677963,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0605 290 ¦ 558500,00¦ 348216,00¦ -210284,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0605 300 ¦ 1929804400,00¦ 696550071,86¦ -1233254328,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0605 310 ¦ 1927126300,00¦ 695983858,94¦ -1231142441,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0605 340 ¦ 2678100,00¦ 566212,92¦ -2111887,08¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Образование ¦0700 000 ¦ 204612590400,00¦ 134511184758,08¦ -70101405641,92¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Дошкольное образование ¦0701 000 ¦ 42768980900,00¦ 29196680527,11¦ -13572300372,89¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы
> 1 2 3 ... 138 139 140 ... 174 175 176