704 210 ¦ 13188803700,00¦ 8578976707,50¦ -4609826992,50¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0704 211 ¦ 10887530900,00¦ 7095619561,10¦ -3791911338,90¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0704 212 ¦ 12083900,00¦ 5943866,11¦ -6140033,89¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0704 213 ¦ 2289188900,00¦ 1477413280,29¦ -811775619,71¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0704 220 ¦ 3294597800,00¦ 1798526171,36¦ -1496071628,64¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0704 221 ¦ 25784900,00¦ 14089138,19¦ -11695761,81¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0704 222 ¦ 34794300,00¦ 12501709,04¦ -22292590,96¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0704 223 ¦ 632015100,00¦ 400796821,74¦ -231218278,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0704 224 ¦ 61696000,00¦ 38394399,07¦ -23301600,93¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0704 225 ¦ 1953375100,00¦ 988113962,26¦ -965261137,74¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0704 226 ¦ 586932400,00¦ 344630141,06¦ -242302258,94¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0704 260 ¦ 317985900,00¦ 227671058,86¦ -90314841,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0704 262 ¦ 317985900,00¦ 227671058,86¦ -90314841,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0704 290 ¦ 422943100,00¦ 232545711,73¦ -190397388,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0704 300 ¦ 1490747900,00¦ 1014493507,40¦ -476254392,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0704 310 ¦ 1272849400,00¦ 901817752,76¦ -371031647,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение с
> 1 2 3 ... 142 143 144 ... 174 175 176