--+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0802 221 ¦ 360000,00¦ 167708,69¦ -192291,31¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0802 222 ¦ 1000000,00¦ 521368,94¦ -478631,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0802 223 ¦ 13139700,00¦ 5835248,99¦ -7304451,01¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0802 224 ¦ 1676200,00¦ 127839,60¦ -1548360,40¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0802 225 ¦ 124314200,00¦ 11724646,66¦ -112589553,34¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0802 226 ¦ 72568300,00¦ 20034219,17¦ -52534080,83¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0802 240 ¦ 36950000,00¦ 30166223,60¦ -6783776,40¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0802 241 ¦ 36950000,00¦ 30166223,60¦ -6783776,40¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0802 300 ¦ 3200000,00¦ 2100731,62¦ -1099268,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0802 310 ¦ 1700000,00¦ 1390428,10¦ -309571,90¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0802 340 ¦ 1500000,00¦ 710303,52¦ -789696,48¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Телевидение и радиовещание ¦0803 000 ¦ 6462716700,00¦ 4497659313,00¦ -1965057387,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0803 200 ¦ 6462716700,00¦ 4497659313,00¦ -1965057387,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0803 220 ¦ 13027000,00¦ 2817118,00¦ -10209882,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0803 226 ¦ 13027000,00¦ 2817118,00¦ -10209882,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозме
> 1 2 3 ... 150 151 152 ... 174 175 176