----------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0905 213 ¦ 303832600,00¦ 207237693,75¦ -96594906,25¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0905 220 ¦ 444466600,00¦ 273401952,38¦ -171064647,62¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0905 221 ¦ 2690700,00¦ 1405407,78¦ -1285292,22¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0905 222 ¦ 38940900,00¦ 24376130,18¦ -14564769,82¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0905 223 ¦ 113711000,00¦ 72043909,46¦ -41667090,54¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0905 225 ¦ 179098700,00¦ 108798251,72¦ -70300448,28¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0905 226 ¦ 110025300,00¦ 66778253,24¦ -43247046,76¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0905 260 ¦ 161460000,00¦ 7089476,85¦ -154370523,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0905 262 ¦ 161460000,00¦ 7089476,85¦ -154370523,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0905 290 ¦ 24758300,00¦ 17697101,98¦ -7061198,02¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0905 300 ¦ 278859900,00¦ 177585925,86¦ -101273974,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0905 310 ¦ 14360000,00¦ 10165072,99¦ -4194927,01¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0905 340 ¦ 264499900,00¦ 167420852,87¦ -97079047,13¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заготовка, переработка, хранение и ¦0906 000 ¦ 1234178000,00¦ 864896793,26¦ -369281206,74¦
¦обеспечение безопасности донорской крови и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ее компонентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0906 200 ¦ 636394000,00¦ 448552045,62¦ -187841954,38¦
+------------------------------------
> 1 2 3 ... 157 158 159 ... 174 175 176