--+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦1006 242 ¦ 1596703600,00¦ 1207471545,71¦ -389232054,29¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦1006 260 ¦ 276691900,00¦ 206959098,68¦ -69732801,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦1006 262 ¦ 276691900,00¦ 206959098,68¦ -69732801,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦1006 290 ¦ 41505700,00¦ 27644590,65¦ -13861109,35¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦1006 300 ¦ 88282200,00¦ 45484889,08¦ -42797310,92¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦1006 310 ¦ 55341000,00¦ 24420442,80¦ -30920557,20¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦1006 340 ¦ 32941200,00¦ 21064446,28¦ -11876753,72¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Межбюджетные трансферты ¦1100 000 ¦ 58870700700,00¦ 41106735600,14¦ -17763965099,86¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Дотации бюджетам субъектов Российской ¦1101 000 ¦ 307289200,00¦ 182141825,00¦ -125147375,00¦
¦Федерации и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1101 200 ¦ 307289200,00¦ 182141825,00¦ -125147375,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления бюджетам ¦1101 250 ¦ 307289200,00¦ 182141825,00¦ -125147375,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Перечисления другим бюджетам бюджетной ¦1101 251 ¦ 307289200,00¦ 182141825,00¦ -125147375,00¦
¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Субвенции бюджетам субъектов Российской ¦1103 000 ¦ 3808869500,00¦ 2915401176,27¦ -893468323,73¦
¦Федерации и муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1103 200 ¦
> 1 2 3 ... 168 169 170 ... 174 175 176