------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0412 221 ¦ 69130900,00¦ 37973253,18¦ -31157646,82¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0412 222 ¦ 207054800,00¦ 123388693,69¦ -83666106,31¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0412 223 ¦ 185152400,00¦ 91331459,21¦ -93820940,79¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0412 224 ¦ 231946200,00¦ 170817356,22¦ -61128843,78¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0412 225 ¦ 874465800,00¦ 326203044,12¦ -548262755,88¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0412 226 ¦ 7593732400,00¦ 3078740874,14¦ -4514991525,86¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0412 240 ¦ 6447143200,00¦ 3668766784,31¦ -2778376415,69¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0412 241 ¦ 1267142100,00¦ 312616277,96¦ -954525822,04¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0412 242 ¦ 5180001100,00¦ 3356150506,35¦ -1823850593,65¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0412 260 ¦ 1388400,00¦ 887274,00¦ -501126,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0412 262 ¦ 1388400,00¦ 887274,00¦ -501126,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0412 290 ¦ 2881181400,00¦ 745629041,28¦ -2135552358,72¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0412 300 ¦ 29693909000,00¦ 6389860258,24¦ -23304048741,76¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0412 310 ¦ 29560058900,00¦ 6300734068,20¦ -23259324831,80¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоим
> 1 2 3 ... 71 72 73 ... 174 175 176