0,00¦ 1477413280,29¦ -811775619,71¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0704 220 ¦ 3294597800,00¦ 1798526171,36¦ -1496071628,64¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0704 221 ¦ 25784900,00¦ 14089138,19¦ -11695761,81¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0704 222 ¦ 34794300,00¦ 12501709,04¦ -22292590,96¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0704 223 ¦ 632015100,00¦ 400796821,74¦ -231218278,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0704 224 ¦ 61696000,00¦ 38394399,07¦ -23301600,93¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0704 225 ¦ 1953375100,00¦ 988113962,26¦ -965261137,74¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0704 226 ¦ 586932400,00¦ 344630141,06¦ -242302258,94¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0704 260 ¦ 317985900,00¦ 227671058,86¦ -90314841,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0704 262 ¦ 317985900,00¦ 227671058,86¦ -90314841,14¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0704 290 ¦ 422943100,00¦ 232545711,73¦ -190397388,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0704 300 ¦ 1490747900,00¦ 1014493507,40¦ -476254392,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0704 310 ¦ 1272849400,00¦ 901817752,76¦ -371031647,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0704 340 ¦ 217898500,00¦ 112675754,64¦ -105222745,36¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Профессиональная подготовка, ¦0705 000 ¦ 1521542500,00¦ 989638082,74¦ -531904417,26¦
¦переподготовка и повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0705 200 ¦ 1483827900,00¦ 973371839,51¦ -510456060,49¦
+------------------------------------------
> 1 2 3 ... 82 83 84 ... 174 175 176