¦0709 211 ¦ 6426720800,00¦ 4405344200,68¦ -2021376599,32¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0709 212 ¦ 37610200,00¦ 29542678,04¦ -8067521,96¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0709 213 ¦ 1370045500,00¦ 1045423297,74¦ -324622202,26¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0709 220 ¦ 5550158900,00¦ 2102960830,61¦ -3447198069,39¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0709 221 ¦ 25337500,00¦ 14519607,62¦ -10817892,38¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0709 222 ¦ 65122400,00¦ 34568468,76¦ -30553931,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0709 223 ¦ 829986200,00¦ 530520176,90¦ -299466023,10¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0709 224 ¦ 111567000,00¦ 72640936,90¦ -38926063,10¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0709 225 ¦ 2087191000,00¦ 687143929,85¦ -1400047070,15¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0709 226 ¦ 2430954800,00¦ 763567710,58¦ -1667387089,42¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0709 240 ¦ 1314033600,00¦ 1207015375,40¦ -107018224,60¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0709 242 ¦ 1314033600,00¦ 1207015375,40¦ -107018224,60¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦0709 260 ¦ 10352000,00¦ 9437861,66¦ -914138,34¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦0709 262 ¦ 10352000,00¦ 9437861,66¦ -914138,34¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0709 290 ¦ 155780200,00¦ 31094835,37¦ -124685364,63¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступле
> 1 2 3 ... 87 88 89 ... 174 175 176