------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0806 223 ¦ 10696700,00¦ 6051790,15¦ -4644909,85¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0806 224 ¦ 733200,00¦ 317040,00¦ -416160,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0806 225 ¦ 1176768800,00¦ 229830353,51¦ -946938446,49¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0806 226 ¦ 2561613200,00¦ 1393412278,17¦ -1168200921,83¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0806 240 ¦ 2022177900,00¦ 1591405664,45¦ -430772235,55¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0806 241 ¦ 44127000,00¦ 37580927,95¦ -6546072,05¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0806 242 ¦ 1978050900,00¦ 1553824736,50¦ -424226163,50¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0806 290 ¦ 52507500,00¦ 33168906,84¦ -19338593,16¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0806 300 ¦ 84225300,00¦ 15217069,11¦ -69008230,89¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0806 310 ¦ 76601300,00¦ 10131433,60¦ -66469866,40¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0806 340 ¦ 7624000,00¦ 5085635,51¦ -2538364,49¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Здравоохранение, физическая культура и ¦0900 000 ¦ 123871055400,00¦ 76119189942,98¦ -47751865457,02¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Стационарная медицинская помощь ¦0901 000 ¦ 52772130100,00¦ 33911903275,36¦ -18860226824,64¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0901 200 ¦ 39921608600,00¦ 25579294251,09¦ -1
> 1 2 3 ... 92 93 94 ... 174 175 176