Главная страницаZaki.ru законы и право Поиск законов поиск по сайту Каталог документов каталог документов Добавить в избранное добавить сайт Zaki.ru в избранное




«Письмо» Департамента здравоохранения г. Москвы от 28.10.2010 N 41-18-895 «О поступлении в ОПКО ГКДЦ СИ медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок»







ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПИСЬМО
от 28 октября 2010 г. N 41-18-895

Департамент здравоохранения города Москвы направляет информацию о поступлении в ОПКО ГКДЦ СИ медицинских иммунобиологических препаратов для проведения профилактических прививок в рамках Национального календаря профилактических прививок и поручает получить вакцину медицинскими учреждениями с соблюдением условий "холодовой цепи" при транспортировке и хранении вакцины и обеспечить иммунизацию населения города Москвы.

Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
И.А. Лешкевич





УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
города Москвы
И.А. Лешкевич
28 октября 2010 года

РАЗНАРЯДКА
НА МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

-----------T------T------T------T--------T------T------T--------T------T------T--------T--------¬
¦АО ¦АДС-М ¦АС ¦АКДС ¦Бубо-кок¦БЦЖ ¦ОПВ ¦Имовакс ¦ЖКВ ¦ЖПКВ ¦Геп. B ¦Краснуха¦
¦ ¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы)¦(дозы) ¦(дозы)¦(дозы)¦Полно ¦(дозы)¦(дозы)¦дет. 0,5¦(дозы) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дозы) ¦ ¦ ¦(дозы) ¦ ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ЦАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 700 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦САО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦СВАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3400 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ВАО ¦ 0 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 2400 ¦ 0 ¦ 450 ¦ 0 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ЮВАО ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4700 ¦ 0 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ЮАО ¦10000 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4400 ¦ 0 ¦ 350 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 1000 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ЮЗАО ¦ 4600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2300 ¦ 0 ¦ 600 ¦ 0 ¦ 1800 ¦ 1000 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦ЗАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3600 ¦ 0 ¦ 400 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦СЗАО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3000 ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 2000 ¦ 4000 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦Зеленоград¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 200 ¦ 0 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 0 ¦
+----------+------+------+------+--------+------+------+--------+------+------+--------+--------+
¦Всего ¦14600 ¦ 5000 ¦ 2000 ¦ 5000 ¦ 2000 ¦26000 ¦ 3000 ¦ 4000 ¦ 5700 ¦ 13800 ¦ 6000 ¦




> 1 2

Поделиться:

Опубликовать в своем блоге livejournal.com
0.1477 с