¦ ¦номер) ¦ ¦
+---+-----------------+-------------------------+--------+----------------+-----------+---------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-----------------+-------------------------+--------+----------------+-----------+---------------+------------+
¦1 ¦Г. Москва, ул. ¦Под учебно-воспитательную¦9143,2 ¦77:04:04010:090 ¦ - ¦77 АЖ 665391 ¦ 101700,00¦
¦ ¦Краснодарская, ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦от 14.07.2008 ¦ ¦
¦ ¦дом 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-------------------------+--------+----------------+-----------+---------------+-------------
ПЕРЕЧЕНЬ
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОАО "РЖД", ПЛАНИРУЕМОГО К ПРОДАЖЕ ГОРОДУ
МОСКВЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД N 38 ОАО "РЖД"
----T---------------------------T------------T------------T--------------T--------T-----------¬
¦N ¦Наименование объекта ¦Количество, ¦Инвентарный ¦Заводской ¦Номер ¦Стоимость ¦
¦п/п¦ ¦единиц ¦номер ¦номер ¦паспорта¦объекта с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НДС, руб., ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коп. ¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦1 ¦Видеокамера SONI DCR-HC90E ¦1 ¦00000066 ¦179901 ¦Б/н ¦ 18839,17¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦2 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000046 ¦КР-528 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦3 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000045 ¦КР-527 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦4 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000044 ¦КР-526 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦5 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000043 ¦КР-525 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦6 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000042 ¦КР-524 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦7 ¦Карусель 4192 ¦1 ¦00000041 ¦КР-523 ¦Б/н ¦ 15580,95¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦8 ¦Комплект мебели для ¦1 ¦00000004 ¦Б/н ¦Б/н ¦ 69689,62¦
¦ ¦изостудии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------+------------+------------+--------------+--------+-----------+
¦9 ¦Комплект садово-паркового ¦1 ¦000000
> 1 2 3 ... 30 31 32 ... 34 35 36