|
Закон г. Москвы от 20.10.2010 N 44 "О внесении изменений в Закон города Москвы от 5 июля 2006 года N 33 "О Программе комплексного развития системы электроснабжения города Москвы на 2006-2010 годы и инвестиционных программах развития и модернизации инфраструктуры электроснабжения города" (вместе с "Инвестиционной программой ОАО "Мосэнерго" по сооружению электросетевых объектов напряжением 10 кВ и выше (за счет платы за технологическое присоединение)", "Инвестиционной программой ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по строительству и реконструкции трансформаторных электроподстанций, линий электропередачи, распределительных сетей с напряжением 110-220 кВ и ниже 35 кВ (за счет платы за технологическое присоединение)", "Инвестиционной программой ОАО "Объединенная энергетическая компания" по строительству трансформаторных электроподстанций, линий электропередачи, распределительных сетей с напряжением 110-220 кВ (за счет платы за технологическое присоединение)", "Инвестиционной программой ОАО "Энергокомплекс" по строительству трансформаторных электроподстанций и линий электропередачи с напряжением 110-220 кВ (за счет платы за технологическое присоединение)", "Инвестиционной программой ГУП "Москоллектор" по строительству кабельных коллекторов (за счет платы за технологическое присоединение)", "Инвестиционной программой Правительства Москвы по строительству кабельных коллекторов")
-----+-------------+---------+---------+---------+
¦4 ¦ПС "Яшино" ¦ 1,52¦2007-2010 ¦ 2071,3 ¦ 417,2 ¦ 1039,5 ¦ 338,25¦ 306,79¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦5 ¦ПГУ "Строгино" ¦ 1,97¦2007-2012 ¦ 2051,8 ¦ 17,1 ¦ 13,2 ¦ 0,01¦ 17,1 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦6 ¦ГТЭС "Кожухово" ¦ 1,46¦2008-2010 ¦ 757,9 ¦ 8,8 ¦ 62,6 ¦ 85,73¦ 480,59¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦7 ¦ГТЭС "Щербинка" ¦ 5,95¦2008-2010 ¦ 3509,4 ¦ 11,4 ¦ 634,5 ¦ 787,1 ¦ 908,38¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦8 ¦ГТЭС "Северный" ¦ 0,63¦2008-2010 ¦ 353,0 ¦ 8,7 ¦ 84,7 ¦ 129,84¦ 96,96¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦9 ¦ГТЭС "Терешково" ¦ 1,82¦2008-2010 ¦ 1059,6 ¦ 14,8 ¦ 200,3 ¦ 423,29¦ 431,16¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦10 ¦ПС "Перерва" ¦ 0,69¦2007-2011 ¦ 399,1 ¦ 7,00¦ 5,3 ¦ 6,8 ¦ 0,1 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦11 ¦ТЭЦ-20 ¦ 0,06¦2007-2010 ¦ 60,2 ¦ 5,1 ¦ 0,5 ¦ 0,0 ¦ 52,4 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦12 ¦ГТЭС "Коломенское" ¦ 0,49¦2007-2011 ¦ 500,0 ¦ 6,5 ¦ 14,1 ¦ 7,3 ¦ 51,8 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦13 ¦ПС "Никулино" ¦ 3,08¦2007-2010 ¦ 1738,7 ¦ 121,8 ¦ 1181,4 ¦ 34,57¦ 401,01¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦14 ¦ПС "Первомайская" ¦ 5,69¦2008-2011 ¦ 4083,9 ¦ 35,8 ¦ 661,0 ¦ 502,11¦ 899,52¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦15 ¦ПС "Теплый Стан" ¦ 2,52¦2007-2011 ¦ 2084,1 ¦ 22,5 ¦ 29,2 ¦ 9,81¦ 30,63¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦16 ¦ПС "Ваганьковская" ¦ 3,68¦2007-2012 ¦ 3489,0 ¦ 10,5 ¦ 36,3 ¦ 0 ¦ 13,64¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦17 ¦ПС "Ново-Кузьминки" ¦ 1,54¦2007-2011 ¦ 1177,2 ¦ 14,0 ¦ 21,2 ¦ 8,8 ¦ 478,89¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦18 ¦ГТЭС "Молжаниновка" ¦ 1,00¦2007-2013 ¦ 450,00¦ 7,1 ¦ 4,0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+-------------+-------------+---------+---------+---------+
¦19 ¦ПС "Сигма" ¦ 2,58¦2007-2008 ¦ 45,40¦ 9,6 ¦ 7,3 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦
+---+--------------------+--------------+--------------+--------
> 1 2 3 ... 44 45 46 47 ... 48 49
0.1431 с
|