----------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550714¦005¦ 16312,5¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Обеспечение протезно-ортопедическими ¦1003 ¦5550720¦000¦ 14,3¦
¦изделиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550722¦000¦ 8,6¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550722¦005¦ 8,6¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550724¦000¦ 5,7¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550724¦005¦ 5,7¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Бесплатное зубопротезирование ¦1003 ¦5550730¦000¦ 1156604,8¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Пенсионеры и другие граждане, отнесенные к¦1003 ¦5550731¦000¦ 717705,3¦
¦ведению субъектов РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550731¦005¦ 717705,3¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Реабилитированные лица и лица, признанные ¦1003 ¦5550732¦000¦ 1622,3¦
¦пострадавшими от политических репрессий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550732¦005¦ 1622,3¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны труда ¦1003 ¦5550733¦000¦ 64976,4¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550733¦005¦ 64976,4¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Труженики тыла ¦1003 ¦5550734¦000¦ 16259,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550734¦005¦ 16259,0¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Лица, награжденные знаком "Почетный донор ¦1003 ¦5550735¦000¦ 2608,5¦
¦СССР", "Почетный донор России" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550735¦005¦ 2608,5¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Инвалиды ¦1003 ¦5550736¦000¦ 311471,6¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550736¦005¦ 311471,6¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Ветераны ¦1003 ¦5550737¦000¦ 41961,7¦
+------------------------------------------+-----+-------+---+------------+
¦Социальные выплаты ¦1003 ¦5550737¦0
> 1 2 3 ... 127 128 129 ... 641 642 643