-----+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦974 ¦1003 ¦5550736¦005¦ 18100,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Ветераны ¦974 ¦1003 ¦5550737¦000¦ 9900,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты ¦974 ¦1003 ¦5550737¦005¦ 9900,0¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ¦975 ¦0000 ¦0000000¦000¦ 14636315,8¦
¦ОБРАЗОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ГОРОДА МОСКВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Национальная экономика ¦975 ¦0400 ¦0000000¦000¦ 56590,5¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Связь и информатика ¦975 ¦0410 ¦0000000¦000¦ 56590,5¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Информационные технологии и связь ¦975 ¦0410 ¦3300000¦000¦ 56590,5¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Эксплуатация информационных систем и¦975 ¦0410 ¦3300200¦000¦ 56590,5¦
¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Информатика ¦975 ¦0410 ¦3300200¦022¦ 56590,5¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Образование ¦975 ¦0700 ¦0000000¦000¦ 13917937,3¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Дошкольное образование ¦975 ¦0701 ¦0000000¦000¦ 4588659,7¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Детские дошкольные учреждения города¦975 ¦0701 ¦4200000¦000¦ 4456294,1¦
¦Москвы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Выполнение функций государственными ¦975 ¦0701 ¦4200000¦001¦ 4456294,1¦
¦бюджетными учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Иные безвозмездные и безвозвратные ¦975 ¦0701 ¦5200000¦000¦ 43883,3¦
¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Компенсация части родительской платы¦975 ¦0701 ¦5201000¦000¦ 43883,3¦
¦за содержание ребенка в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательных учреждениях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализующих основную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общеобразовательную программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дошкольного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+------+-----+-------+---+-----------+
¦Социальные выплаты за счет средств, ¦975 ¦0701 ¦5201000¦905¦ 43883,3¦
¦полученных от федеральных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и государственных внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондов
> 1 2 3 ... 567 568 569 ... 641 642 643