-----------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1003 200 ¦ 69006893000,00¦ 30683709081,76¦ -38323183918,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦1003 220 ¦ 116180500,00¦ 44275377,10¦ -71905122,90¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦1003 221 ¦ 15907200,00¦ 8582567,15¦ -7324632,85¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦1003 226 ¦ 100273300,00¦ 35692809,95¦ -64580490,05¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦1003 240 ¦ 126921900,00¦ 107926469,79¦ -18995430,21¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦1003 241 ¦ 4121600,00¦ 3421802,79¦ -699797,21¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦1003 242 ¦ 122800300,00¦ 104504667,00¦ -18295633,00¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Социальное обеспечение ¦1003 260 ¦ 68384887800,00¦ 30453124702,00¦ -37931763098,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Пособия по социальной помощи населению ¦1003 262 ¦ 68384887800,00¦ 30453124702,00¦ -37931763098,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦1003 290 ¦ 378902800,00¦ 78382532,87¦ -300520267,13¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Охрана семьи и детства ¦1004 000 ¦ 1486483700,00¦ 621055793,01¦ -865427906,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦1004 200 ¦ 1486451700,00¦ 621045473,01¦ -865406226,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦1004 210 ¦ 9545000,00¦ 3093381,97¦ -6451618,03¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦1004 211 ¦ 6970000,00¦ 2218210,63¦ -4751789,37¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
> 1 2 3 ... 100 101 102 ... 108 109 110