-------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0104 240 ¦ 1232453700,00¦ 215949532,19¦ -1016504167,81¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0104 241 ¦ 1232453700,00¦ 215949532,19¦ -1016504167,81¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0104 290 ¦ 55890100,00¦ 17220505,83¦ -38669594,17¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0104 300 ¦ 9673000,00¦ 1184545,01¦ -8488454,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0104 310 ¦ 4951000,00¦ 346808,00¦ -4604192,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0104 340 ¦ 4722000,00¦ 837737,01¦ -3884262,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Судебная система ¦0105 000 ¦ 1821454100,00¦ 658477896,58¦ -1162976203,42¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0105 200 ¦ 1783423900,00¦ 653059547,56¦ -1130364352,44¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0105 210 ¦ 575162100,00¦ 228977310,75¦ -346184789,25¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Заработная плата ¦0105 211 ¦ 387405200,00¦ 154188708,94¦ -233216491,06¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие выплаты ¦0105 212 ¦ 86256900,00¦ 35471767,73¦ -50785132,27¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Начисления на выплаты по оплате труда ¦0105 213 ¦ 101500000,00¦ 39316834,08¦ -62183165,92¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0105 220 ¦ 1208171600,00¦ 424053486,01¦ -784118113,99¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0105 221 ¦ 84507100,00¦ 44902028,30¦ -39605071,70¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Транспортные услуги ¦0105 222 ¦ 87214700,00¦ 22932968,16¦ -64281731,84¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0105 223
> 1 2 3 ... 47 48 49 ... 108 109 110