¦0106 222 ¦ 60452200,00¦ 22427687,30¦ -38024512,70¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0106 223 ¦ 25943100,00¦ 7344223,53¦ -18598876,47¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Арендная плата за пользование имуществом ¦0106 224 ¦ 56438000,00¦ 24702180,97¦ -31735819,03¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0106 225 ¦ 113482700,00¦ 21881595,69¦ -91601104,31¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0106 226 ¦ 131239400,00¦ 26729894,92¦ -104509505,08¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления бюджетам ¦0106 250 ¦ 90000,00¦ 76400,00¦ -13600,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Перечисления международным организациям ¦0106 253 ¦ 90000,00¦ 76400,00¦ -13600,00¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦0106 290 ¦ 775000,00¦ 133753,30¦ -641246,70¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление нефинансовых активов ¦0106 300 ¦ 35029700,00¦ 16598663,04¦ -18431036,96¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости основных средств ¦0106 310 ¦ 19798000,00¦ 11672305,96¦ -8125694,04¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости нематериальных ¦0106 320 ¦ 2000000,00¦ ¦ -2000000,00¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0106 340 ¦ 13231700,00¦ 4926357,08¦ -8305342,92¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Обеспечение проведения выборов и ¦0107 000 ¦ 286263200,00¦ 128961095,10¦ -157302104,90¦
¦референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0107 200 ¦ 285765800,00¦ 128961095,10¦ -156804704,90¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата труда и начисления на оплату труда ¦0107 210 ¦ 138694600,00¦ 59963513,76¦ -78731086,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
> 1 2 3 ... 49 50 51 ... 108 109 110