4643368208,04¦ -14105307191,96¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости материальных запасов ¦0412 340 ¦ 132101200,00¦ 56869817,77¦ -75231382,23¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Поступление финансовых активов ¦0412 500 ¦ 31486944900,00¦ 18575971602,84¦ -12910973297,16¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Увеличение стоимости акций и иных форм ¦0412 530 ¦ 31486944900,00¦ 18575971602,84¦ -12910973297,16¦
¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦0500 000 ¦ 195555380900,00¦ 80212702759,29¦-115342678140,71¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Жилищное хозяйство ¦0501 000 ¦ 98312923200,00¦ 40828111796,57¦ -57484811403,43¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Расходы ¦0501 200 ¦ 61562223000,00¦ 26389422898,52¦ -35172800101,48¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Оплата работ, услуг ¦0501 220 ¦ 33839064400,00¦ 13779764196,30¦ -20059300203,70¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Услуги связи ¦0501 221 ¦ 169700,00¦ 13822,81¦ -155877,19¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Коммунальные услуги ¦0501 223 ¦ 4262500,00¦ 1303135,93¦ -2959364,07¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Работы, услуги по содержанию имущества ¦0501 225 ¦ 30069273700,00¦ 12993842414,66¦ -17075431285,34¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Прочие работы, услуги ¦0501 226 ¦ 3765358500,00¦ 784604822,90¦ -2980753677,10¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям ¦0501 240 ¦ 27716597200,00¦ 12607534688,76¦ -15109062511,24¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления государственным¦0501 241 ¦ 17657219700,00¦ 8161185957,91¦ -9496033742,09¦
¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+-----------------+-----------------+-----------------+----------------+
¦Безвозмездные перечисления организациям, ¦0501 242 ¦ 10059377500,00¦ 4446348730,85¦ -5613028769,15¦
¦за исключением государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦
> 1 2 3 ... 67 68 69 ... 108 109 110